 
        
电力行业
| 序号 No | 用户单位 Customer | 带宽 (mm) Belt Width | 水平长度 (m) Length | 数量 ( 台 ) Qty.(set) | 备注 Remark | 
| 1 | 上海外高桥发电有限责任公司 ( 储煤场 ) Shanghai Waigaoqiao Power Plant Co., Ltd. (Coal Storage Yard) | B1400~B1800 | 3390 | 21 | 
 | 
| 2 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 (100 万机组 ) Shanghai Waigaoqiao No.3 Power Plant Co., Ltd. (1000MW Unit ) | B1200~B1800 | 4261 | 20 | 
 | 
| 3 | 江苏太仓发电厂 60 万机组改造 JangsuTaicang Power Plant Co., Ltd. (600MW Generator Unit ) | B1200~B1600 | 1981 | 7 | 
 | 
| 4 | 华能南京金陵发电有限公司 (100 万机组 ) Nanjing Jinling electricity generating Co., Ltd. (1000MW Unit ) | B1400~B1800 | 2639.003 | 15 | 
 | 
| 5 | 江苏徐州发电有限公司 (100 万机组 ) Xuzhou Electricity Generating Co., Ltd. (1000MW Unit ) | B1200~B1600 | 2903 | 18 | 
 | 
| 6 | 上海吴泾发电有限责任公司 (30 万机组 ) Shanghai Wujing Power Plant Co., Ltd. (300MW Unit ) | B1000~B1200 | 2337 | 16 | 
 | 
| 7 | 山东威海发电厂 (60 万机组 ) Shandong Weihai Power Plant Co., Ltd. (600MW Unit ) | B1200~B1600 | 2298 | 14 | 
 | 
| 8 | 上海吴泾发电有限责任公司 (30 万机组 ) Shanghai Wujing Power Plant Co., Ltd. (300MW Unit ) | B1000~B1200 | 2337.383 | 16 | 
 | 
| 9 | 山东威海发电厂 (60 万机组预留 ) Shandong Weihai Power Plant Co., Ltd. (600MW Unit) | B1600 | 1034 | 2 | 
 | 
| 10 | 江苏徐州发电有限公司 (7#、8# 机组 ) Xuzhou Electricity Generating Co., Ltd. | B1200 | 860 | 3 | 
 | 
| 11 | 华能南京金陵发电有限公司 (100 万机组 ) Nanjing Jinlling Power Plant Co., Ltd. (1000MW Unit) | B1000 | 875 | 4 | 
 | 
| 12 | 香港青山电厂 Castle Peak Power Station Project | B800 | 849 | 8 | 
 | 
| 13 | 上海外高桥发电有限责任公司 Shanghai Waigaoqiao Power Plant Co., Ltd. | B1600 | 1578 | 6 | 
 | 
| 14 | 香港青山电厂 Castle Peak Power Station Project | B800 | 1531 | 16 | 
 | 
| 15 | 印尼 TJB 燃煤电厂 Indonesia TJB Coal-fired Power Plant Project | B500~B1400 | 12146 | 19 | 
 | 
| 16 | 华能上海石洞口第一电厂 Shanghai Shidongkou No. 1 Power Plant Project | B650 | 104 | 4 | 
 | 
| 17 | 广东华泰纸业有限公司 Guangdong Huatai Paper Co., Ltd. | B1000~B1600 | 127 | 5 | 
 | 
| 18 | 常熟电厂 100 万机组 Changshu Power Plant Co., Ltd. (1000MW unit) | B1400~B1800 | 4655 | 17 | 
 | 
| 19 | 华能南京金陵发电有限公司 Nanjing Jinling power generating Co., Ltd. | B650~B1000 | 136 | 4 | 
 | 
| 20 | 中国航空港建设第三工程总队 ( 纳雍电厂 ) Nayong Power Plant Project | B1200 Φ400 | 583 7100 | 3 1 | 
 | 
| 21 | 摩洛哥莱斯费尔港热电厂 Morocco JORF LASFAR Power Plant Project | B1400~B1800 | 2471 | 6 | 
 | 
| 22 | 江苏南通电厂码头输送机 Jiangsu Nantong Power Plant Terminal Project | B1800 | 795 | 2 | 
 | 
| 23 | 同华发电有限公司 ( 大同煤矿集团 ) Tonghua Power Generation Co., Ltd. | B1400 | 3995 | 1 | 
 | 
| 24 | 焦作电厂有限公司 ( 神华国能 ) Jiaozuo Power Plant Co., Ltd. | B1400~B1800 | 4875 | 8 | 
 | 
| 25 | 华润电力有限公司 China Resources Power Industry Co. LTD | B800~B1600 | 4500 | 7 | 
 | 
| 26 | 胜利电厂 Shengli Power Plant | B1000~B1600 | 13808 | 8 | 
 | 
| 27 | 陕西国华锦界煤场封闭改造 EPC 工程 Guohua Jinjie Coal Yard EPC Project | B1600~B2000 | 573 | 5 | 
 | 
| 28 | 中电集团河北研究院山西合成生物产业热电项目 PowerChina Group Hebei Institue Shanxi Bio Industry Thermo Power Project | B1400~B1600 | 4520 | 19 | 
 | 
