 
        
隧道掘进
| 序号 No | 用户单位 Customer | 开挖直径 (mm) Tunnel Diameter | 带宽 (mm) Belt Width | 长度 (m) Length | 备注 Remark | 
| 1 | 上海地铁 1 号线延伸段项目 Shanghai Subway Line 1 Extended Section Project | Φ5600 | B800 | 2400 | 
 | 
| 2 | 小松 ( 中国 ) 投资有限公司主机皮带机 Komatsu (China) Investment Co., Ltd. (Main Engine Belt Conveyor) | Φ5600 | B800 | 8-15m | 
 | 
| 3 | 上海外滩通道盾构配套连续输送机 Continuous Conveyor for Shield Tunneling Machine for the Bund Tunnel, Shanghai Project | Φ14600 | B1000 | 1200 | 
 | 
| 4 | 上海虹梅南路过江隧道盾构配套连续输送机 Continuous Conveyor for Shield Tunneling Machine for South Hongmei Road Cross-river Tunnel ,Shanghai | Φ14600 | B1000 | 3640 | 
 | 
| 5 | 中铁建十一局神华新街 TBM 配套连续输送机 ShenhuaXinjie Continuous Conveyor for Tunnel Boring Machine Project | Φ7620 | B800 | 6582 | 
 | 
| 6 | 中铁建十三局神华新街 TBM 配套连续输送机 ShenhuaXinjie Continuous Conveyor for TBM Project | Φ7620 | B800 | 6582 | 
 | 
| 7 | 中信重工引故入洛隧道 TBM 配套连续输送机 Citic Continuous Conveyor for TBM from Gu to Luo Tunnel Project | Φ5030 | B800 | 7000 | 
 | 
| 8 | 山西水工局中部引黄 TBM2 支洞连续输送机 TBM2 Continuous Conveyor of Sub Tunnel for Shanxi Middle Yellow River Water Cross Project | Φ5060 | B800 | 3650 | 
 | 
| 9 | 山西水工局中部引黄 TBM2 主洞连续输送机 TBM2 Continuous Conveyor of Main Tunnel for Shanxi Middle Yellow River Water Cross Project | Φ5060 | B800 | 15000 | 
 | 
| 10 | 中铁装备蒙华白城隧道项目连续皮带机 MenghuaBaicheng Tunnel Project | Φ9000 | B1000 | 3000 | 
 | 
| 11 | 中铁建十八局山西中部引黄项目 Shanxi Middle Yellow River Water Cross Project | Φ5060 | B650 | 26000 | 
 | 
| 12 | 新疆 YE 供水连续皮带机 ( 中水六局 ) Continuous Belt Conveyor for Xinjiang YE Water Supply Project | Φ8030 | B914 | 5600 | 
 | 
| 13 | 中铁建十四局成都管廊项目 Chengdu Guanlang Integrated Project | Φ9000 | B1000 | 2800 | 
 | 
| 14 | 中铁隧道局云南高黎贡山 TBM 连续皮带机 Yunnan GaoliGongshan Project | Φ9030 | B914 | 14000 | 
 | 
| 15 | 中铁建大桥局新疆西二 II 标段项目 Continuous Belt Conveyor for Xinjiang Xier Package II Project | Φ8000 | B800~B914 | 15687 | 
 | 
| 16 | 新疆 YE 供水二期 KSIV 项目 ( 中铁十九局 ) Continuous Belt Conveyor for Xingjiang Water Supply Phase II KSIV Project | Φ7080 | B800~B1000 | 18700 | 
 | 
| 17 | 新疆 XE 工程 VI 标段项目 ( 中水八局 ) Continuous Belt Conveyor for Sinohydro Bureau 8 XingjiangEhe Project | Φ8000 | B914 | 13500 | 
 | 
| 18 | 北京新机场线项目 ( 中铁十四局 ) Beijing New Airport ProjecBureau Group) | Φ8800 | B1000 | 3850 | 
 | 
| 19 | 中铁隧道局以色列特拉维夫项目 Tunnel Group Israel Project | Φ6500 | B710~B1200 | 1200 | 
 | 
| 20 | 新疆 EH 供水二期 KS 段 V 标 TBM ( 中铁隧道局 ) Xingjiang Ehe Water Supply KS Section V Package Project | Φ7080 | B800~B1200 | 18000 | 
 | 
| 21 | 新疆 YE 供水二期西二标段 ( 中铁建十八局 ) Xingjiang YE Water Supply Phase II Project | Φ8000 | B914~B1200 | 15500 | 
 | 
| 22 | 中铁建十九局广州轨道交通 22 号线 Guangzhou Subway Line 22 Project | Φ9030 | B1000~B1600 | 4020 | 
 | 
| 23 | 中铁五局广州地铁 13 号线项目 Line 13 Guangzhou Subway Project | Φ6680 | B800~B1400 | 3450 | 
 | 
| 24 | 山西水工局新疆 YE 供水项目 Xinjiang YE Water Supply Project | Φ7080 | B800 | 21000 | 
 | 
| 25 | 中铁五局深圳地铁 14 号线项目 Shenzhou Subway Line 14 Project | Φ6980 | B800~B1400 | 3950 | 
 | 
| 26 | 珠江引水广东水电二局 ( AII、AIII 标 ) Pearl River Diversion Project | Φ6500 | B710 | 2900 | 
 | 
| 27 | 广州琶洲直线连续皮带机项目 Guangzhou Pazhou Linear Project | Φ6800 | B1000 | 2650 | 
 | 
